Через спеку на дорогах Львівщини – тепловий режим. Перелік місць відстою для вантажівок
Про це повідомила патрульна поліція Львова.
При температурі повітря +28ºС і вище рух автотранспорту на дорогах Львівщини загальною масою понад 24 тонни з навантаженням 7 і більше тонн на вісь заборонено.
"Такі заходи необхідні для забезпечення як безпеки водіїв, так і збереження українських автошляхів. Бо саме висока температура та велика вага вантажу призводить до найбільших руйнувань асфальтобетонних покриттів: на дорогах утворюється колійність, напливи, зсуви та інші деформації. Виключення передбачені лише для вантажів, які швидко псуються", – йдеться у повідомленні.
Перелік місць відстою автотранспорту на автомобільних дорогах загального користування Львівської області:
1. М-06 Київ-Чоп км 441+500 130/50 стоянка TIR
2. М-06 Київ-Чоп км 462+500 80/25 АЗС, кафе,стоянка
3. М-06 Київ-Чоп км 473+150 40/8 Стоянка, кафе, мотель
4. М-06 Київ-Чоп км 484+800 -/30 Стоянка, тір-сервіс
5. М-06 Київ-Чоп км 518+500 35/17 Стоянка, сервіс-Тір
6. М-06 Київ-Чоп км 522+400 15/9 Стоянка, шиномонтаж
7. М-06 Київ-Чоп км 522+500 25/13 АЗС, WOG стоянка
8. М-06 Київ-Чоп км 528 40/11 АЗС, WOG стоянка
9. М-06 Київ-Чоп км 530+050 20/10 АЗС,
10. М-06 Київ-Чоп км 530+400 160/80 Стоянка
11. М-06 Київ-Чоп км 537 8/4 АЗС, WOG стоянка
12. М-06 Київ-Чоп км 548+900 20/10 АЗС, ОККО стоянка
13. М-06 Київ-Чоп км 553+150 40/35 Стоянка кафе, АЗС
14. М-06 Київ-Чоп км 557+200 20/10 АЗС, ОККО стоянка
15. М-06 Київ-Чоп км 558+050 24/12 АЗС, WOG стоянка
16. М-06 Київ-Чоп км 578+500 30/10 АЗС, «Формула» стоянка
17. М-06 Київ-Чоп км 567+200 20/10 Стоянка, АЗС,мотель
18. М-06 Київ-Чоп км 612+200 96/24 Стоянка, , Тір –сервіс, кафе, мотель
19. М-06 Київ-Чоп км 620+980 130/50 Стоянка TIR, мотель
20. М-06 Київ-Чоп км 621+400 75/30 Стояна, кафе
21. М-06 Київ-Чоп км 700+800 30/20 Стоянка,
22. Під’їзд до м.Львова км 0+300 50/25 стоянка
23. Під’їзд до м.Львова км 1+050 100/50 Стоянка
24. Підїзд до м.Львова км 4+850 200/45 стоянка
25. М-09 Львів-Рава Руська км 37+900 40/12 Стоянка
26. М-09 Львів-Рава Руська км 67+700 240/50 Державний кордон
27. М-10 Львів-Краковець км 10+250 10/5 стоянка
28. М-10 Львів-Краковець км 70+330 250/100 Державний кордон
29. Західний обхід м.Львова км 6+200 40/30 Стоянка, кафе
30. Західний обхід м.Львова км 12+300 20/10 АЗС,кафе,
31. М-11 Львів-Шегині км 17+300 30/40 кемпінг
32. М-11 Львів-Шегині км 74+620 24/12 АЗС
33. М-11 Львів-Шегині км 80+300 220/130 стоянка ТІР,
34. М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка км 0+250 15/6 АЗС WOG , Стоянка
35. М-12 Стрий-Тернопіль-Знам’янка км 35+100 12/4 компл.дорсервіс
36. Н-02 Львів-Тернопіль км 51+500 20/8 Стоянка,
37. Н-02 Львів-Тернопіль км 71+140 30/16 стоянка
38. Н-02 Львів-Тернопіль км 84+073 25/10 стоянка
39. Н-09 Мукачево-Ів.Франківськ-Львів км 389+800 69/23 стоянка
40. Н-09 Мукачево-Ів.Франківськ-Львів км 429+200 32/10 АЗС, стоянка
41. Н-10 Стрий-Ів.Франківськ-Чернівці км 18+330 10/4 Стоянка,
42. Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 48+900 50/30 стоянка
43. Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 130+900 30/20 стоянка
44. Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 156+203 15/18 стоянка
45. Н-17 Львів-Радехів-Луцьк км 10+000 7/4 АЗС
46. Н-17 Львів-Радехів-Луцьк км 53+100 12/6 стоянка
47. Н-17 Львів-Радехів-Луцьк км 69+600 20/8 стоянка
48. Р-15 Ковель-В.Волинський-Жовква км 89+914 16/6 стоянка
49. Р-15 Ковель-В.Волинський-Жовква км 140+050 14/4 стоянка
50. Р-15 Ковель-В.Волинський-Жовква км 157+700 30/5 стоянка
51. Р-15 Ковель-Червоноград-Жовква км 155+520 20/6 Стоянка, кафе.
Нагадаємо, водіїв вантажівок на Львівщині штрафуватимуть за їзду у спеку.
Також рух вантажівок обмежили і на 35 дорогах Львова. Із детальним переліком можна ознайомитись тут.
- В Никополе жестоко убили волонтера, которая помогала военным — СМИ
- Медики рассказали украинцам, как правильно питаться во время пандемии COVID-19
- Боевики заминировали гражданский сектор Зайцево на оккупированном Донбассе — фото
- Карантин в Днепре продлили до конца апреля: что запрещено
- День Ипатия Чудотворца: история и традиции праздника 14 апреля
- Что находится за нашей орбитой